índice
ToggleEn Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es responsable de cobrar los aranceles de importación. Los aranceles generalmente se calculan en función del valor de las mercancías, este tipo de arancel se denomina "ad valorem", es decir, el impuesto se calcula según el precio de las mercancías. Por lo general,El importador es responsable de pagar los aranceles., y es necesario completar los trámites de pago de impuestos correspondientes antes de que la mercancía llegue a Estados Unidos.
Es importante tener en cuenta que algunos productos pueden requerir un permiso de importación o estar sujetos a otras restricciones comerciales. Además, las tasas de aranceles de importación pueden ajustarse en cualquier momento debido a cambios en las políticas, por lo que los importadores deben mantenerse sensibles a las regulaciones para evitar riesgos y costos innecesarios.
1. Buscar el código HS de un producto.
Primero, para determinar la tasa arancelaria de un producto, es necesario encontrar el código HS correcto del producto. El código HS (Código del Sistema Armonizado) es un sistema de clasificación de productos utilizado en el comercio internacional, a través del cual se puede buscar con precisión la tasa arancelaria del producto.
2. Utilizar la "Tarifa Arancelaria Armonizada" (HTSUS, por sus siglas en inglés).
El "Sistema Armonizado de Tarifas de los Estados Unidos" (HTSUS, por sus siglas en inglés) es la principal herramienta utilizada para determinar las tasas arancelarias, donde se detallan los impuestos de importación para diversos tipos de productos. Puedes acceder a la herramienta de consulta en línea del HTS de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) e ingresar el código HS del producto o palabras clave para encontrar la tasa correspondiente.
3. Considerar acuerdos comerciales especiales y aranceles preferenciales.
El monto del arancel de importación se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
Monto del arancel = Valor declarado × Tasa del arancel
Ejemplo:
Si importaste un lote de mercancías con un valor declarado de $10,000 y una tasa arancelaria del 5%, el monto del arancel sería:
Monto del arancel = $10,000 × 5% = $500
1. Pagar a través de un importador o agente aduanal.
2. Utilizar un sistema de pago electrónico.
3. Pagar a través del agente aduanal.
Un agente aduanal profesional puede representar a los importadores para manejar el despacho aduanero, el cálculo y pago de aranceles, entre otros trámites. Las ventajas de este método son:
Además de los aranceles de importación, los importadores también deben considerar los siguientes costos:
Al realizar operaciones de importación en Estados Unidos, comprender y cumplir con las regulaciones relacionadas con los aranceles es clave para garantizar que el negocio se desarrolle sin problemas. Determinar correctamente el código HS de las mercancías, utilizar el HTSUS para buscar las tasas arancelarias, preparar los documentos de declaración correspondientes y elegir el método adecuado para pagar los aranceles pueden ayudarle a reducir los riesgos en la aduana y mejorar la eficiencia del despacho. Además, los importadores deben mantenerse sensibles a los cambios en las políticas para responder a posibles modificaciones en cualquier momento, evitando así riesgos y costos innecesarios.
Espero que esta guía te ayude a comprender mejor los procesos y consideraciones relacionados con los aranceles de importación en Estados Unidos.Comercio exteriorEn el proceso, cada paso requiere que operemos con cuidado. ?Le deseamos mucho éxito en sus operaciones de importación!
País | Tasa arancelaria | Déficit |
---|---|---|
China | 34% | 2.954 billones de dólares. |
Unión Europea | 20% | 2,355.7 mil millones de dólares |
Vietnam | 46% | 1.2346 billones de dólares. |
Taiwán, China | 32% | 739.3 mil millones de dólares. |
Japón | 24% | 684.7 mil millones de dólares. |
Corea del Sur | 25% | 660.1 mil millones de dólares. |
India | 26% | 456,600 millones de dólares estadounidenses. |
Tailandia. | 36% | 456.1 mil millones de dólares. |
Suiza. | 31% | 384.6 mil millones de dólares. |
Malasia | 24% | 248.3 mil millones de dólares. |
Indonesia | 32% | 178.8 mil millones de dólares. |
Camboya | 49% | 123.4 mil millones de dólares. |
Sudáfrica | 30% | 88.4 mil millones de dólares. |
Israel | 17% | 74.3 mil millones de dólares. |
Bangladés. | 37% | 61,500 millones de dólares. |
Irak | 39% | 57.6 mil millones de dólares. |
Filipinas | 17% | 48.8 mil millones de dólares |
Guyana | 38% | 40.6 mil millones de dólares |
Pakistán | 29% | 29.9 mil millones de dólares. |
Sri Lanka. | 44% | 26.5 mil millones de dólares. |
Noruega | 15% | 19,900 millones de dólares. |
Venezuela | 15% | 1,760 millones de dólares. |
Nicaragua | 18% | 16.8 mil millones de dólares. |
Nigeria | 14% | 15.2 mil millones de dólares |
Argelia. | 30% | 14.5 mil millones de dólares. |
Jordania. | 20% | 13.3 mil millones de dólares. |
Kazajistán | 27% | 1,250 millones de dólares. |
Angola | 32% | 11.9 mil millones de dólares. |
Libia | 31% | 900 millones de dólares |
Laos | 48% | 760 millones de dólares. |
Madagascar. | 47% | 680 millones de dólares. |
Túnez | 28% | 620 millones de dólares. |
Serbia | 37% | 600 millones de dólares. |
Birmania | 44% | 585 millones de dólares. |
Costa de Marfil | 21% | 420 millones de dólares |
Botsuana | 37% | 300 millones de dólares |
Lesoto. | 50% | 230 millones de dólares. |
Mauricio. | 40% | 1.9 mil millones de dólares |
Liechtenstein | 37% | 180 millones de dólares. |
Fiyi | 32% | 1.6 mil millones de dólares |
Bosnia y Herzegovina | 35% | 1.3 mil millones de dólares |
Namibia. | 21% | 1.1 mil millones de dólares |
Macedonia del Norte | 33% | 1.1 mil millones de dólares |
Brunéi | 24% | 1.1 mil millones de dólares |
Moldavia | 31% | 80 millones de dólares. |
República Democrática del Congo | 11% | 0.7 mil millones de dólares. |
Mozambique | 16% | 0.7 mil millones de dólares. |
Camerún | 11% | 0.6 mil millones de dólares. |
Zambia | 17% | 0.6 mil millones de dólares. |
Guinea Ecuatorial | 13% | 0.3 mil millones de dólares. |
Zimbabue | 18% | 0.2 mil millones de dólares |
Chad | 13% | 0.2 mil millones de dólares |
Islas Malvinas | 41% | 0.2 mil millones de dólares |
Malaui | 17% | 0.1 mil millones de dólares. |
Siria | 41% | 0.1 mil millones de dólares. |
Vanuatu | 22% | 0.1 mil millones de dólares. |
Nauru | 30% | 00 mil millones de dólares |
? 2025. All Rights Reserved.